Artikelbeschreibung
Mit diesem Tuch / Schal setzten sie Akzente. Mit seinem farbfröhlichen Muster passt der Schal wunderbar zum Sommer. Ein besonderes Highlight mit dem Sie Akzente setzten. Mit dem hohen Tragekomfort möchten Sie den schal nicht mehr abnehmen.
Bewertungen
Größentabelle
Dies ist ein allgemeine Größentabelle, sie dient als richtwert. Da es von Hersteller zu Hersteller abweichungen gibt.
Bitte beachte: Bei den Artikeln wo wir Fotos mit Menschen haben, geben wir die Konfektiongrößen + Körpergrößen bekannt.
Konfektionsgrössentabelle Herren
Grösse | Körper grösse cm | Brust- umfang cm | Bund -weite cm | Gesäss -umfang cm |
---|---|---|---|---|
XS-46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 94-97 |
S-48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 98-101 |
M-50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 102-105 |
L-52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 106-109 |
XL-54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 110-113 |
XXL-56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 114-117 |
3XL-58-60 | 184-189 | 114-121 | 105-114 | 118-125 |
Konfektionsgrössentabelle Damen
Grösse ±170cm | Körper grösse cm | Oberweite cm | Taillenweite cm | Hüftumfang cm |
---|---|---|---|---|
XS-32 | 164-170 | 74-77 | 58-61 | 80-84 |
XS-34 | 164-170 | 78-81 | 62-64 | 85-89 |
S-36 | 164-170 | 82-85 | 65-68 | 90-94 |
S-38 | 164-170 | 86-89 | 69-72 | 95-97 |
M-40 | 164-170 | 90-93 | 73-77 | 98-101 |
M-42 | 164-170 | 94-97 | 78-81 | 101-104 |
L-44 | 164-170 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
L-46 | 164-170 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
XL-48 | 164-170 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
XL-50 | 164-170 | 114-119 | 96-102 | 117-122 |
Die größen sind Richtwerte. Sie fallen von Hersteller zu Hersteller Unterscheidlich aus.
Falls Du fragen zu den Größen haben, kontaktiere bitte unseren Kundendienst, der Hilft dir gerne weiter.
Email: ufo@low-flying-objects.com oder Tel.: +49 (0) 40 84503664